| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionati Regionali Individuali di Corsa su strada |
| Ragazzi/e - Cadetti/e |
| Trofeo Esordienti M/F |
| Organizzazione: A.S.D. Europa Messina e A.S.D. Atl. Villafranca |
| Rometta |
| Mt. 2000 Cadette |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie Unica |
| Data: 17/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FARINA NASTASSIA | 1992 | CF | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | |||
| 2 | BONO MARTINA | 1993 | CF | A.S. DIL. POL.AGAT0CLE SCIACCA | |||
| 3 | BUFARDECI JENNIFER | 1992 | CF | A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | |||
| 4 | VERDIRRAME MARIATERESA | 1992 | CF | A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | |||
| 5 | MERLINO PIERA | 1993 | CF | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA |
| Mt.3000 Cadetti |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie Unica |
| Data: 17/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SPINALI LUIGI | 1992 | CM | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. | |||
| 2 | BERTONCINI MASSIMILIANO | 1993 | CM | A.S.D. POL MOVIM. NON VIOLENTO | |||
| 3 | DI FRANCO SIMONE | 1992 | CM | A.S.D. C.A.S. PIETRO CLARENZA | |||
| 4 | LOREFICE VINCENZO | 1993 | CM | A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | |||
| 5 | SALVAGIO SERGIO | 1993 | CM | A.S. DIL. POL.AGAT0CLE SCIACCA | |||
| 6 | PAOLINO GIOVANNI | 1992 | CM | A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | |||
| 7 | GIANNITTO SANTO | 1993 | CM | A.S.D. U.I.S.P. INVICTA | |||
| 8 | IANNELLI ANDREA | 1993 | CM | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | |||
| 9 | BONANZINGA DAVIDE | 1992 | CM | A.S.D. FIAMMA MESSINA | |||
| 10 | DEL FIUME GIORGIO | 1992 | CM | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. | |||
| 11 | CISTO CARMELO | 1992 | CM | A.S.D. FIAMMA MESSINA | |||
| 12 | DEL ROSARIO REYMON DAYF | 1993 | CM | A.S.D. FIAMMA MESSINA | |||
| 13 | GIORDANO ANTONIO | 1993 | CM | A.S.D. U.I.S.P. INVICTA | |||
| 14 | TRIO ANTONINO | 1993 | CM | A.S.D. GSCR SAN PIETRO MILAZZO | |||
| 15 | BORGIA DAVIDE | 1993 | CM | A.S.D. FIAMMA MESSINA | |||
| RUGGERI MARCO | 1992 | CM | A.S.D. POL.EUROPA MESSINA | Rit |
| Mt. 800 Esordienti F. |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie Unica |
| Data: 17/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FISCHETTI IRENE | 1996 | EF | A.S.D. ATL.ACIREALE SPORT CLUB | |||
| 2 | MICELI GAIA | 1996 | EF | A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | |||
| 3 | MEMETI ALESSANDRA | 1997 | EF | A.S. DIL. SORRISO | |||
| 4 | NASTASI ERIKA | 1997 | EF | A.S.D. GSCR SAN PIETRO MILAZZO | |||
| 5 | JAMES JAYANA | 1997 | EF | A.S. DIL. SORRISO | |||
| 6 | MEMETI FATIMA | 1997 | EF | A.S. DIL. SORRISO | |||
| 7 | ANNATELLI MARIA DESIDERIA | 1997 | EF | A.S. DIL. SORRISO | |||
| BECIR RAZZIA | 2001 | EF | A.S. DIL. SORRISO | Rit |
| Mt. 800 Esordienti M |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie Unica |
| Data: 17/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CATANESE SANTO | 1996 | EM | A.S. DIL. 'ATHLON S.GIORGIO' | |||
| 2 | TRIO MARCO | 1996 | EM | A.S.D. GSCR SAN PIETRO MILAZZO | |||
| 3 | DI FRANCO SAMUELE | 1996 | EM | A.S.D. C.A.S. PIETRO CLARENZA | |||
| 4 | ERDUA EMARILI | 1997 | EM | A.S. DIL. SORRISO | |||
| 5 | ARRABITO FABRIZIO | 1998 | EM | A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | |||
| 6 | ANNATELLI FABIO | 1997 | EM | A.S. DIL. SORRISO | |||
| 7 | SALI MIRSADI | 1997 | EM | A.S. DIL. SORRISO | |||
| 8 | KELAJ MENSUR | 1996 | EM | A.S.D. GSCR SAN PIETRO MILAZZO | |||
| 9 | ERDUA ROBERTO | 1998 | EM | A.S. DIL. SORRISO | |||
| 10 | SRISANKAR THUSIYANTHAN | 1997 | EM | A.S. DIL. SORRISO | |||
| 11 | RADNASINGAM KOOSIHAN | 1996 | EM | A.S. DIL. SORRISO | |||
| NASTASI MANUEL | 1996 | EM | A.S.D. GSCR SAN PIETRO MILAZZO | Rit | |||
| MEMETI MIRSAD | 1996 | EM | A.S. DIL. SORRISO | Rit |
| Mt. 1000 Ragazze |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie Unica |
| Data: 17/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MAURO DONATELLA | 1994 | RF | A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA | |||
| 2 | LEOTTA LETIZIA | 1994 | RF | A.S.D. ATL.ACIREALE SPORT CLUB | |||
| 3 | BUFARDECI CONSUELO | 1995 | RF | A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | |||
| 4 | PACETTO FEDERICA | 1995 | RF | A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | |||
| 5 | RALLO STEFANIA | 1995 | RF | A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA | |||
| 6 | PLATANIA FRANCESCA | 1994 | RF | A.S.D. U.I.S.P. INVICTA | |||
| 7 | CASELLA GIULIA | 1995 | RF | A.S. DIL. 'ATHLON S.GIORGIO' | |||
| 8 | SPADARO MALOMO CATERINA | 1994 | RF | A.S.D. POL.EUROPA MESSINA | |||
| 9 | MAGOURI MELEK | 1994 | RF | A.S.D. U.I.S.P. INVICTA | |||
| 10 | CHINDEMI CONCETTA | 1994 | RF | A.S.D. POL.EUROPA MESSINA | |||
| 11 | MEMETI SILVIA | 1995 | RF | A.S. DIL. SORRISO |
| Mt. 2000 Ragazzi |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie Unica |
| Data: 17/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FAMULARI MARCO | 1994 | RM | A.S.D. POL MOVIM. NON VIOLENTO | |||
| 2 | TROINA MARCO | 1994 | RM | A.S.D. ATL.ACIREALE SPORT CLUB | |||
| 3 | AMATO CALOGERO | 1994 | RM | A.S. DIL. POL.AGAT0CLE SCIACCA | |||
| 4 | LOREFICE STEFANO | 1994 | RM | A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | |||
| 5 | FALCETTA GIUSEPPE | 1995 | RM | A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA | |||
| 6 | AMATO FEDERICO | 1995 | RM | A.S.D. U.I.S.P. INVICTA | |||
| 7 | PREVITI SAMUELE | 1994 | RM | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | |||
| 8 | BONACASA ANDREA | 1995 | RM | A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA | |||
| 9 | AMASSAFI RABI | 1995 | RM | A.S.D. POL.EUROPA MESSINA | |||
| 10 | TOUBAI MUONIR | 1995 | RM | A.S.D. POL.EUROPA MESSINA | |||
| 11 | SALI SILO | 1995 | RM | A.S. DIL. SORRISO | |||
| 12 | TRIMARCHI GIUSEPPE | 1995 | RM | A.S. DIL. 'ATHLON S.GIORGIO' | |||
| 13 | MICCICHE GUGLIELMO | 1994 | RM | A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | |||
| 14 | BITTO GABRIELE | 1995 | RM | A.S. DIL. 'ATHLON S.GIORGIO' | |||
| 15 | MAIORANA ANTONY | 1995 | RM | A.S.D. GSCR SAN PIETRO MILAZZO | |||
| SALI GEMAILI | 1995 | RM | A.S. DIL. SORRISO | Rit |
| Km.5,6 Femminile |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie Unica |
| Data: 17/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MOLONIA BENEDETTA | 1980 | SF | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA |
| Km. 5,6 Maschile |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie Unica |
| Data: 17/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RUGGERI FABIO | 1986 | PM | A.S. DIL. POL. V.S. AIRONI | |||
| 2 | MOIO DEMETRIO | 1982 | SM | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | |||
| 3 | PELLEGRINO PAOLO | 1974 | SM | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | |||
| 4 | POLLICINO GIUSEPPE | 1954 | MM50 | A.S. DIL. POL.MILAZZO | |||
| 5 | GIORDANO VINCENZO | 1978 | TM | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | |||
| 6 | ARNO' NATALINO PAOLO | 1976 | TM | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | |||
| 7 | STOFIGLIO GIUSEPPE | 1972 | MM35 | A.S.D. PERSEUS | |||
| 8 | BUSA' MAURIZIO | 1966 | MM40 | A.S.D. PODISTICA MESSINA | |||
| 9 | MIDURI SALVATORE | 1948 | MM55 | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | |||
| 10 | PILOTA CARMELO | 1945 | MM60 | A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |